(804.000 to 759.000)  Spain  59(59) - 60(60)  Russia  (513.000 to 558.000): 16SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(674.000 to 663.000)  Greece  69(69) - 89.9(78)  Lithuania  (1,000.000 to 1,000.000): 16SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(329.000 to 327.000)  Germany  80(80) - 87.8(71)  Croatia  (864.000 to 866.000): 16SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(908.000 to 913.000)  Slovenia  103.4(88) - 74(74)  France  (434.000 to 429.000): 16SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(516.000 to 513.000)  Russia  86(86) - 89.4(74)  Lithuania  (1,000.000 to 1,000.000): 15SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(784.000 to 804.000)  Spain  82(82) - 81.2(77)  Greece  (694.000 to 674.000): 15SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(331.000 to 329.000)  Germany  69(69) - 82.5(65)  Slovenia  (906.000 to 908.000): 15SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(441.000 to 434.000)  France  69(69) - 101.4(86)  Croatia  (857.000 to 864.000): 15SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-65.000 to -29.000)  Britain Northern Ireland  89(89) - 87.8(78)  Switzerland  (-53.000 to -94.000): 15SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(137.000 to 49.000)  Romania  63.8(61) - 111(111)  Finland  (-41.000 to 36.000): 15SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(893.000 to 906.000)  Slovenia  69(62) - 63(63)  Greece  (708.000 to 694.000): 14SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(1,000.000 to 1,000.000)  Lithuania  74(74) - 72(72)  Croatia  (875.000 to 857.000): 14SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(778.000 to 784.000)  Spain  85.8(83) - 55(55)  Germany  (337.000 to 331.000): 13SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(491.000 to 516.000)  Russia  75(75) - 71(71)  France  (466.000 to 441.000): 13SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(925.000 to 893.000)  Slovenia  61(61) - 80(80)  Lithuania  (974.000 to 1,000.000): 12SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(440.000 to 466.000)  France  85(85) - 69.6(64)  Turkey  (306.000 to 273.000): 12SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(303.000 to 337.000)  Germany  67(67) - 58(58)  Italy  (402.000 to 357.000): 12SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(775.000 to 778.000)  Spain  99(99) - 74.4(73)  Israel  (205.000 to 202.000): 11SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(701.000 to 708.000)  Greece  85(85) - 67(67)  Portugal  (285.000 to 276.000): 11SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(869.000 to 875.000)  Croatia  83.3(70) - 83(83)  Russia  (497.000 to 491.000): 11SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-142.000 to -65.000)  Britain Northern Ireland  74(74) - 50.8(41)  Switzerland  (35.000 to -53.000): 11SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(111.000 to 137.000)  Romania  85.8(83) - 76(76)  Finland  (-18.000 to -41.000): 11SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(305.000 to 303.000)  Germany  47(47) - 94.5(77)  Slovenia  (923.000 to 925.000): 10SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(970.000 to 974.000)  Lithuania  106.2(88) - 73(73)  France  (444.000 to 440.000): 10SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(370.000 to 402.000)  Italy  84(84) - 79.2(75)  Turkey  (338.000 to 306.000): 10SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(507.000 to 497.000)  Russia  69(69) - 81(81)  Spain  (765.000 to 775.000): 09SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(718.000 to 701.000)  Greece  81(81) - 83.6(78)  Croatia  (852.000 to 869.000): 09SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(252.000 to 285.000)  Portugal  94(94) - 85(85)  Israel  (228.000 to 205.000): 09SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(342.000 to 338.000)  Turkey  51(51) - 77.9(66)  Slovenia  (920.000 to 923.000): 08SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(373.000 to 370.000)  Italy  74(74) - 96.5(79)  Lithuania  (967.000 to 970.000): 08SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(424.000 to 444.000)  France  78(78) - 66(66)  Germany  (325.000 to 305.000): 08SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(737.000 to 765.000)  Spain  76(76) - 62.2(58)  Greece  (746.000 to 718.000): 07SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(229.000 to 228.000)  Israel  80(80) - 86.9(75)  Croatia  (851.000 to 852.000): 07SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(267.000 to 252.000)  Portugal  72(65) - 78(78)  Russia  (496.000 to 507.000): 07SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(233.000 to 199.000)  Poland  77(70) - 79(79)  Italy  (349.000 to 373.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(829.000 to 851.000)  Croatia  97.6(85) - 84(84)  Spain  (759.000 to 737.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(373.000 to 313.000)  Czechia  76.2(72) - 80(80)  Turkey  (300.000 to 342.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(449.000 to 496.000)  Russia  61(61) - 58.6(53)  Greece  (793.000 to 746.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(916.000 to 920.000)  Slovenia  82.4(67) - 66(66)  France  (429.000 to 424.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(270.000 to 267.000)  Portugal  77(77) - 78.9(67)  Latvia  (831.000 to 835.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(965.000 to 967.000)  Lithuania  102.2(84) - 80(80)  Germany  (327.000 to 325.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(230.000 to 229.000)  Israel  87(87) - 96.3(83)  Serbia  (842.000 to 845.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-25.000 to 35.000)  Switzerland  65(65) - 59.4(51)  Romania  (171.000 to 111.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(45.000 to 65.000)  Cyprus  89.9(78) - 73(73)  Irelands  (-277.000 to -297.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-246.000 to -286.000)  Albania  81.2(63) - 96(96)  Netherlands KN  (-208.000 to -168.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(389.000 to 302.000)  Belarus  69.2(51) - 83(83)  Britain Northern Ireland  (-210.000 to -142.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-74.000 to -46.000)  Iceland  103.6(91) - 75(75)  Austria  (-309.000 to -337.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-25.000 to -18.000)  Finland  100(100) - 64.6(59)  Luxembourg  (-496.000 to -504.000): 05SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(915.000 to 916.000)  Slovenia  79.8(70) - 52(52)  Poland  (236.000 to 233.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(786.000 to 759.000)  Spain  93(93) - 93.1(77)  Latvia  (780.000 to 831.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(276.000 to 327.000)  Germany  79(79) - 57.4(49)  Turkey  (366.000 to 300.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(823.000 to 793.000)  Greece  68(68) - 78.9(67)  Serbia  (787.000 to 842.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(404.000 to 429.000)  France  69(69) - 62(62)  Italy  (382.000 to 349.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(826.000 to 829.000)  Croatia  95.6(90) - 68(68)  Portugal  (274.000 to 270.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(962.000 to 965.000)  Lithuania  100.6(95) - 75(75)  Czechia  (378.000 to 373.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(428.000 to 449.000)  Russia  90(90) - 58.8(56)  Israel  (250.000 to 230.000): 04SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(387.000 to 382.000)  Italy  68(68) - 83.7(69)  Slovenia  (911.000 to 915.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(280.000 to 274.000)  Portugal  61.6(56) - 82(82)  Spain  (782.000 to 786.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(369.000 to 366.000)  Turkey  69(69) - 98.6(86)  Lithuania  (959.000 to 962.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(252.000 to 250.000)  Israel  66(66) - 76(76)  Greece  (821.000 to 823.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(151.000 to 236.000)  Poland  74.4(66) - 74(74)  France  (450.000 to 404.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(709.000 to 780.000)  Latvia  86.4(85) - 77(77)  Croatia  (864.000 to 826.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(332.000 to 378.000)  Czechia  91.3(78) - 83(83)  Germany  (301.000 to 276.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(775.000 to 787.000)  Serbia  83.2(65) - 73(73)  Russia  (435.000 to 428.000): 03SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(376.000 to 389.000)  Georgia  91(77) - 76(76)  Finland  (-15.000 to -25.000): 02SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(653.000 to 625.000)  Argentina  94.3(81) - 118(118)  America  (744.000 to 772.000): 02SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(441.000 to 412.000)  Brazil  107(107) - 122.9(111)  Puerto Rico  (525.000 to 554.000): 02SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(165.000 to 171.000)  Romania  66.8(64) - 54(54)  Irelands  (-269.000 to -277.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(18.000 to -25.000)  Switzerland  76(76) - 79.6(67)  Cyprus  (-9.000 to 45.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(147.000 to 127.000)  Slovakia  68(68) - 76.4(75)  Belarus  (369.000 to 389.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-251.000 to -210.000)  Britain Northern Ireland  110(110) - 99.7(78)  Albania  (-194.000 to -246.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-483.000 to -496.000)  Luxembourg  73(73) - 90.4(89)  Iceland  (-87.000 to -74.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(724.000 to 744.000)  America  135(135) - 109.2(91)  Puerto Rico  (545.000 to 525.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(640.000 to 653.000)  Argentina  92.4(91) - 80(80)  Brazil  (454.000 to 441.000): 01SEP2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(408.000 to 428.000)  Hungary  80.6(75) - 64(64)  Sweden  (160.000 to 140.000): 31AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(255.000 to 252.000)  Israel  92(92) - 102.4(87)  Macedonia  (712.000 to 717.000): 31AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(405.000 to 408.000)  Hungary  103.8(101) - 70(70)  Denmark  (-214.000 to -216.000): 30AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(259.000 to 255.000)  Israel  67(67) - 74(60)  Bosnia Herzegovina  (678.000 to 684.000): 30AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(702.000 to 724.000)  America  91(91) - 89.3(76)  Argentina  (662.000 to 640.000): 30AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(539.000 to 545.000)  Puerto Rico  83.9(72) - 66(66)  Canada  (110.000 to 104.000): 30AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(411.000 to 454.000)  Brazil  96(96) - 74.6(62)  Uruguay  (459.000 to 416.000): 30AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-58.000 to -15.000)  Mexico  101(101) - 96.6(91)  Venezuela  (257.000 to 214.000): 30AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-144.000 to -208.000)  Netherlands KN  69.6(64) - 83(83)  Britain Northern Ireland  (-301.000 to -251.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-174.000 to -194.000)  Albania  72.8(63) - 93(93)  Slovakia  (127.000 to 147.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-81.000 to -87.000)  Iceland  76(76) - 76.4(75)  Georgia  (370.000 to 376.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-364.000 to -309.000)  Austria  79(79) - 57.2(46)  Luxembourg  (-428.000 to -483.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(152.000 to 160.000)  Sweden  66(66) - 55(55)  Denmark  (-208.000 to -214.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(672.000 to 712.000)  Macedonia  73(73) - 63(63)  Bosnia Herzegovina  (718.000 to 678.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(476.000 to 459.000)  Uruguay  99.3(79) - 118(118)  America  (685.000 to 702.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(652.000 to 662.000)  Argentina  87.4(86) - 79(79)  Brazil  (421.000 to 411.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(271.000 to 257.000)  Venezuela  63(63) - 92(92)  Puerto Rico  (525.000 to 539.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(85.000 to 110.000)  Canada  97(97) - 80(80)  Mexico  (-33.000 to -58.000): 29AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(551.000 to 525.000)  Puerto Rico  96.2(78) - 117(117)  America  (659.000 to 685.000): 28AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-29.000 to -33.000)  Mexico  90(90) - 104(104)  Brazil  (417.000 to 421.000): 28AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(88.000 to 85.000)  Canada  70(70) - 86.4(85)  Argentina  (649.000 to 652.000): 28AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(229.000 to 271.000)  Venezuela  89(89) - 84.6(79)  Uruguay  (518.000 to 476.000): 28AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(658.000 to 659.000)  America  127(127) - 111.9(100)  Mexico  (-28.000 to -29.000): 27AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(446.000 to 417.000)  Brazil  75(75) - 108.9(97)  Puerto Rico  (522.000 to 551.000): 27AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(642.000 to 649.000)  Argentina  98(98) - 64.4(63)  Venezuela  (236.000 to 229.000): 27AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(514.000 to 518.000)  Uruguay  101.3(88) - 95(95)  Canada  (92.000 to 88.000): 27AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(466.000 to 446.000)  Brazil  87.9(76) - 113(113)  America  (638.000 to 658.000): 26AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(237.000 to 236.000)  Venezuela  100(100) - 113.8(90)  American Virgin Islands 'F' (923.000 to 924.000): 26AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(458.000 to 439.000)  Panama  104.6(92) - 109(109)  Argentina  (628.000 to 642.000): 26AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-25.000 to -28.000)  Mexico  82(82) - 103.6(91)  Uruguay  (511.000 to 514.000): 26AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(-238.000 to -269.000)  Irelands  58(58) - 86(86)  Switzerland  (-7.000 to 18.000): 25AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
(26.000 to -9.000)  Cyprus  66.4(65) - 68(68)  Romania  (137.000 to 165.000): 25AUG2007 | Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333 VS Mu: 25.000 → 25.000 (+0.000) Sigma: 8.333 → 8.333
